El diplomado en Gestión de Proyectos proporciona herramientas teóricas y prácticas para la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de proyectos en los sectores público, privado y de cooperación en Colombia. Integra aspectos normativos, financieros, fuentes de financiación e inteligencia artificial para fortalecer la toma de decisiones y la sostenibilidad de las iniciativas. El programa se desarrolla en 9 módulos mediante clases virtuales y talleres prácticos orientados a la aplicación de conocimientos.
| Nombre del descuento | Porcentaje | Valor descuento | Costo con descuento |
|---|---|---|---|
| A adultos mayores, niños y adolescentes, personas de niveles 1 y 2 de Sisben, población en situación de discapacidad y desplazados inscritos en el registro de población desplazada | 10 % | $220.000,00 | $1.980.000,00 |
| A estudiantes de otras universidades | 10 % | $220.000,00 | $1.980.000,00 |
| A estudiantes de pregrado de la UN | 50 % | $1.100.000,00 | $1.100.000,00 |
| A grupos de 4 o más personas para la misma actividad a través de un único comprobante de pago | 10 % | $220.000,00 | $1.980.000,00 |
| A personas que realicen 3 o más cursos o diplomados al año en la UN | 15 % | $330.000,00 | $1.870.000,00 |
| A personas que se inscriban en el marco de alianzas para el desarrollo de la actividad | 20 % | $440.000,00 | $1.760.000,00 |
| A profesores, investigadores, funcionarios, pensionados, egresados y contratistas de la UN | 20 % | $440.000,00 | $1.760.000,00 |
| Por pronto pago con tres semanas de anticipación | 5 % | $110.000,00 | $2.090.000,00 |
| Por pronto pago con un mes calendario de anticipación | 10 % | $220.000,00 | $1.980.000,00 |
Fortalecer las capacidades de los participantes para la formulación y gestión integral de proyectos, así como el uso de herramientas de inteligencia artificial para mejorar su viabilidad, sostenibilidad y acceso a fuentes de financiación.